Hitta din storlek
Att bära fel BH-storlek är mycket vanligt, det beror i praktiken nästan aldrig på att kroppen är "svår att passa in", utan på att storlekssystemet är komplext. Vanligaste felet är att man mäter för löst under bysten, vilket ger ett för stort bandtal och en för liten kupbokstav i förhållande till den verkliga volymen. Bästa sättet att veta säkert är att mäta om dig enligt stegen nedan, gärna med en BH på.
Steg 1: Mät din omkrets
Mät omkretsen under bysten medan du bär en BH. Skriv ner siffran – du kommer att behöva den i steg 3.
Steg 2: Mät din byst (kupan)
Mät rakt över bysten, vid den fylligaste delen. Skriv även ner det här måttet – du behöver det i steg 3.
Steg 3: Använd dina mått
Nu när du har tagit dina mått för underbyst och byst finns det två sätt att hitta rätt bh-storlek. Du kan använda vår storlekskalkylator nedan eller titta i en traditionell storlekstabell som du också hittar nedan.
När du använder storlekskalkylatorn, Fyll i dina två mått i centimeter så föreslår vi din BH-storlek. Tänk på att resultatet är en vägledning. För bästa passform kan det vara bra att även prova rekommenderade systerstorlekar.
Steg 1 – Omkrets (mät under bysten)
Mått under byst (cm) | Omkrets-storlek |
|---|---|
58–62 | 60 |
63–67 | 65 |
68–72 | 70 |
73–77 | 75 |
78–82 | 80 |
83–87 | 85 |
88–92 | 90 |
93–97 | 95 |
98–102 | 100 |
103–107 | 105 |
108–112 | 110 |
113–117 | 115 |
118–122 | 120 |
123–127 | 125 |
Steg 2 – Kupa (mät över bysten, på högsta stället)
Kupa | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72–74 | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 |
B | 74–76 | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 |
C | 76–78 | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 |
D | 78–80 | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 | 143–145 |
E | 80–82 | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 | 145–147 |
F | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 | 147–149 |
G | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 | 149–151 |
H | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 | 141–143 | 146–148 | 151–153 |
I | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 | 143–145 | 148–150 | 153–155 |
J | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 | 145–147 | 150–152 | 155–157 |
Uppdaterad den: 01/09/2026
